Piedāvājumi iesniedzami cenuaptauja.pilsetsaimnieciba@jelgava.lv
Cenu aptaujas
NR. | NOSAUKUMS UN DOKUMENTĀCIJA | IESNIEGŠANAS | PIEDĀVĀJUMI (EUR bez PVN) UN REZULTĀTS | STATUSS |
|---|---|---|---|---|
16 | 03.03.2026 | 19.03.2026 | AKTĪVS |
|
15 | 27.02.2026 | 11.03.2026 | AKTĪVS |
|
14 | 27.02.2026 | 11.03.2026 | AKTĪVS |
|
13 | 26.02.2026 | 05.03.2026 | SIA "DECEMBER DESIGN" (9970,00). | IZVĒRTĒŠANĀ |
12 | 26.02.2026 | 09.03.2026 | AKTĪVS |
|
11 | 24.02.2026 | 17.03.2026 | AKTĪVS |
|
10 | 11.02.2026 | 25.02.2026 | Biedrība "Mitau Diver" (975,00); | IZVĒRTĒŠANĀ |
9 | 11.02.2026 | 25.02.2026 | SIA "TOI TOI Latvija" (2109,84); | IZVĒRTĒŠANĀ |
8 | 11.02.2026 | 25.02.2026 | SIA "Piekrastei.lv" (1,89); | IZVĒRTĒŠANĀ |
7 | 11.02.2026 | 25.02.2026 | SIA "RT Timber" (3240,00); | IZVĒRTĒŠANĀ |
6 | 05.02.2026 | 19.02.2026 | SIA "Mix Max" (148,50) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
5 | 02.02.2026 | 17.02.2026 | SIA "ANRU MOTORS" (172,73) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
4 | 26.01.2026 | 06.02.2026 | IK "TOP CARE" (2918,00) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
3 | 26.01.2026 | 06.02.2026 | SIA "H3" (2328,00) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
2 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | SIA "Bizpro" (1700,00) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
1 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | SIA “Konsorts” (990,00) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
2025. gads
NR. | NOSAUKUMS UN DOKUMENTĀCIJA | IESNIEGŠANAS | PIEDĀVĀJUMI (EUR bez PVN) UN REZULTĀTS | STATUSS |
|---|---|---|---|---|
65 | Arboristu ekipējuma piegāde Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" | 09.01.2026. | Arborist OÜ (3005,66) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
64 | Svētes upes posma Jelgavas valstspilsētas teritorijā hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu izstrāde | 29.12.2025. | Privātpersona (6672,77) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
63 | Savienības ielas kolektora sateces baseina pretplūdu pasākumu realizācijai Jelgavas valstspilsētā hidroloģisko aprēķinu izstrāde | 29.12.2025. | Privātpersona (2224,26) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
62 | JVPI "Pilsētsaimniecība" Karšu pārlūka uzturēšana | 10.12.2025. | SIA "SunGIS" (8550,00) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
61 | Ielu meteoroloģisko staciju darbības nodrošināšana, Jelgavā | 03.12.2025. | SIA "KEMEK ENGINEERING" (4780,00) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
60 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi | 10.12.2025. | SIA "ANRU MOTORS" (4264,63) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
59 | Arboristu ekipējuma piegāde Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" | 10.11.2025. | PĀRTRAUKTS |
|
58 | Digitalizēto kapsētu datu uzturēšana kapsētu informācijas sistēmā | 11.11.2025. | SIA "CEMETY" (7380,00) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
57 | Būvgružu utilizācija Meiju ceļā 66, Jelgavā | 05.11.2025. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" (5052,05) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
56 | Rokas ūdens pumpju un uzstādīšanas komplektu piegāde | 31.10.2025. | SIA "L.A. metal" (3557,52) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
55 | Lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas rezerves aprīkojuma piegāde Jelgavā | 30.10.2025. | AS "AKVEDUKTS" (6946,72) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
54 | Biroja aprīkojuma piegāde Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" | 30.10.2025. | SIA "H4Y Interior" (889,24) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
53 | Raidera piekabes piegāde | 31.10.2025. | SIA "Stokker" (306,03) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
52 | Par mazlietotas automašīnas nomu | 30.10.2025. | SIA "TRANSPORENT" (7408,80) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
51 | Jelgavas valstspilsētas autobusu pieturvietu nojumju tehniskā uzturēšana | 27.10.2025. | SIA "HEAVEN" (973,90) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |

