NR. | NOSAUKUMS UN DOKUMENTĀCIJA | IESNIEGŠANAS | PIEDĀVĀJUMI (EUR bez PVN) UN REZULTĀTS | STATUSS |
|---|---|---|---|---|
59 | Arboristu ekipējuma piegāde Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" | 10.11.2025. | PĀRTRAUKTS |
|
58 | Digitalizēto kapsētu datu uzturēšana kapsētu informācijas sistēmā | 11.11.2025. | AKTĪVS |
|
57 | Būvgružu utilizācija Meiju ceļā 66, Jelgavā | 05.11.2025. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" (5052,05); | IZVĒRTĒŠANĀ |
56 | Rokas ūdens pumpju un uzstādīšanas komplektu piegāde | 31.10.2025. | SIA "L.A. metal" (3557,52). | IZVĒRTĒŠANĀ |
55 | Lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas rezerves aprīkojuma piegāde Jelgavā | 30.10.2025. | AS "AKVEDUKTS" (6946,72). | IZVĒRTĒŠANĀ |
54 | Biroja aprīkojuma piegāde Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" | 30.10.2025. | SIA "H4Y Interior" (889,24) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
53 | Raidera piekabes piegāde | 31.10.2025. | SIA "Stokker" (306,03); | IZVĒRTĒŠANĀ |
52 | Par mazlietotas automašīnas nomu | 30.10.2025. | SIA "Pilna Servisa Līzings" (7370,64); | IZVĒRTĒŠANĀ |
51 | Jelgavas valstspilsētas autobusu pieturvietu nojumju tehniskā uzturēšana | 27.10.2025. | SIA "HEAVEN" (973,90) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |

