NR. | NOSAUKUMS UN DOKUMENTĀCIJA | IESNIEGŠANAS | PIEDĀVĀJUMI (EUR bez PVN) UN REZULTĀTS | STATUSS |
|---|---|---|---|---|
62 | JVPI "Pilsētsaimniecība" Karšu pārlūka uzturēšana | 10.12.2025. | AKTĪVS |
|
61 | Ielu meteoroloģisko staciju darbības nodrošināšana, Jelgavā | 03.12.2025. | SIA "KEMEK ENGINEERING" (4780,00). | IZVĒRTĒŠANĀ |
60 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi | 10.12.2025. | AKTĪVS |
|
59 | Arboristu ekipējuma piegāde Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" | 10.11.2025. | PĀRTRAUKTS |
|
58 | Digitalizēto kapsētu datu uzturēšana kapsētu informācijas sistēmā | 11.11.2025. | SIA "CEMETY" (7380,00) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
57 | Būvgružu utilizācija Meiju ceļā 66, Jelgavā | 05.11.2025. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" (5052,05) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
56 | Rokas ūdens pumpju un uzstādīšanas komplektu piegāde | 31.10.2025. | SIA "L.A. metal" (3557,52) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
55 | Lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas rezerves aprīkojuma piegāde Jelgavā | 30.10.2025. | AS "AKVEDUKTS" (6946,72) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
54 | Biroja aprīkojuma piegāde Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" | 30.10.2025. | SIA "H4Y Interior" (889,24) - noslēgts līgums. | PABEIGTS |
53 | Raidera piekabes piegāde | 31.10.2025. | SIA "Stokker" (306,03) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
52 | Par mazlietotas automašīnas nomu | 30.10.2025. | SIA "TRANSPORENT" (7408,80) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |
51 | Jelgavas valstspilsētas autobusu pieturvietu nojumju tehniskā uzturēšana | 27.10.2025. | SIA "HEAVEN" (973,90) - noslēgts līgums; | PABEIGTS |

